FPL Intel player guide
Explore all players →Best FPL midfielders this week
Compare midfielders by rank, price, form, next-gameweek xPts and availability.
Choosing a midfielder
Goals and assists matter, but so do playing time, expected involvement and the next opponent. Compare the xPts forecast with your squad’s longer-term needs. Data refreshes twice daily. Read the methodology.
For GW6, Morgan Rogers, Harvey Barnes, and Bukayo Saka lead the available midfielder rankings.
Morgan Rogers has 3 goals and 1 assists this season and costs £7.8m. The model forecasts 5.3 xPts for GW6.
Chelsea next host Bournemouth in GW6. The fixture and player estimates can change after the next data refresh.
25 players to review
Open a profile for fixtures, form and current player news.
| Player | Club | Price | Form | xPts | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogers | CHE · MID | £7.8m | 5.0 | 5.3 | 93 · 41.7% owned |
| Barnes | NEW · MID | £6.1m | 5.5 | 4.7 | 93 · 6.7% owned |
| Saka | ARS · MID | £9.6m | 5.0 | 5.6 | 92 · 15.4% owned |
| Schade | BRE · MID | £6.2m | 12.0 | 6.8 | 91 · 13.7% owned |
| Tavernier | BOU · MID | £6.1m | 5.0 | 6.3 | 91 · 7.0% owned |
| Cherki | MCI · MID | £7.8m | 4.5 | 3.6 | 91 · 28.6% owned |
| Groß | BHA · MID | £5.9m | 15.5 | 8.9 | 90 · 32.2% owned |
| Gibbs-White | NFO · MID | £8.0m | 5.0 | 6.4 | 89 · 15.8% owned |
| Cunha | MUN · MID | £7.9m | 6.0 | 4.7 | 88 · 5.9% owned |
| Belloumi | HUL · MID | £5.1m | 8.5 | 4.4 | 86 · 5.6% owned |
| Willock | NEW · MID | £5.0m | 5.5 | 3.7 | 85 · 0.6% owned |
| Palmer | CHE · MID | £9.7m | 3.5 | 4.7 | 84 · 24.3% owned |
| Ødegaard | ARS · MID | £6.8m | 2.5 | 4.3 | 83 · 20.0% owned |
| Gomez | BHA · MID | £5.0m | 5.5 | 4.6 | 82 · 3.8% owned |
| King | FUL · MID | £5.6m | 2.5 | 4.8 | 82 · 3.6% owned |
| Buendía | AVL · MID | £5.9m | 7.0 | 4.3 | 79 · 1.1% owned |
| B.Fernandes | MUN · MID | £11.9m | 2.0 | 5.9 | 77 · 38.1% owned |
| Stach | LEE · MID | £6.0m | 4.0 | 4.5 | 76 · 2.4% owned |
| Janelt | BRE · MID | £5.0m | 3.5 | 4.6 | 76 · 2.5% owned |
| Mbeumo | MUN · MID | £7.9m | 2.0 | 5.9 | 75 · 20.3% owned |
| Kamada | CRY · MID | £5.0m | 5.5 | 3.5 | 75 · 0.5% owned |
| Yalcouyé | BHA · MID | £4.5m | 4.5 | 3.6 | 73 · 3.9% owned |
| Iwobi | FUL · MID | £5.4m | 4.0 | 4.0 | 73 · 0.7% owned |
| McGinn | AVL · MID | £5.4m | 6.0 | 3.5 | 73 · 2.2% owned |
| Anthony | BRE · MID | £5.9m | 5.5 | 3.5 | 72 · 0.2% owned |
























